<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroTIC</title>
	<atom:link href="http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrotic.org/blog</link>
	<description>Le blog Agrotic, c&#039;est vous qui le faites !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Offre d&#8217;emploi arvalis</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=2587</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=2587#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno.Tisseyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres Emplois - Stages - Thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Un poste d’ingénieur en Contrat à Durée Déterminée de 18 mois est à pourvoir au sein du service Génétique, Physiologie et Protection des Plantes d’ARVALIS-Institut du Végétal  sur le développement et l’évaluation de modèles épidémiologiques des maladies sur céréales.
La mission : 
- prendre en main (recodage sous R d’un modèle excel) et évaluer la performance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=2587</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etudiant de 2A de SupAgro à la recherche d&#8217;un stage</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=2583</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=2583#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno.Tisseyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres Emplois - Stages - Thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Suite à une déconvenue, un étudiant de deuxième année de Supagro est à la recherche d&#8217;un stage dans le domaine des TIC appliqués à l&#8217;agriculture ou à l&#8217;environnement.
Il s&#8217;agit d&#8217;un stage de 2 mois à 2,5 mois qui commencerait début juin 2012.
Le candidat est efficace, autonome et doué pour la programmation (php) et la manipulation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=2583</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le monde selon Samsung</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=2581</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=2581#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno.Tisseyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=2581</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo qui dévoile les ambitions du géant coréen, ainsi que les innovations qui nous attendent dans les 5 prochaines années&#8230;
http://www.youtube.com/embed/OO39mCdWNvM 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=2581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chargé de mission en entreprises</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=2577</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=2577#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine.mazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres Emplois - Stages - Thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IRSTEA recrute un chargé de mission en entreprises (CDD 3 ans)
Antony (92) ou Clermont-Ferrand (63)
Irstea est un institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l&#8217;agriculture focalisé sur 3 défis sociétaux : la gestion durable des eaux et des territoires, les risques naturels et la qualité environnementale. Bien inséré dans le paysage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=2577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#171;&#160;petite Bonnier&#160;&#187; maintenant sous Androïd</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=2568</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=2568#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine.mazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[La fameuse &#171;&#160;Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique&#160;&#187; de Gaston Bonnier et Georges de Layens, plus simplement nommée &#171;&#160;la petite Bonnier&#160;&#187;, c&#8217;est pour beaucoup, la flore des premiers pas en botanique. 
Il n&#8217;est plus nécessaire de l&#8217;emporter dans le sac à dos.
Après la version en ligne, un groupe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=2568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDD ASSISTANT(E) D’ETUDES EN SIG ET OBSERVATION DU TERRITOIRE</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=2565</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=2565#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Milon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres Emplois - Stages - Thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[L’AURAV entre dans une nouvelle phase de développement et souhaite renforcer son équipe.
Son prochain programme de travail intègre la réalisation de nombreuses études d’observation du territoire avec notamment la mise en place d’un observatoire du SCoT du bassin de vie d’Avignon, approuvé le 16 décembre 2011, et l’appui à sa grenellisation.
L’AURAV recherche un(e) géomaticien(ne) spécialisé(e) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=2565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDI : gestionnaire de base de données en élevage conservatoire</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=2562</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=2562#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno.Tisseyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres Emplois - Stages - Thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[RENECO est une société de service assurant la gestion et la coordination de projets d&#8217;écologie et de conservation basés en Afrique du Nord, au Moyen Orient et en Asie.
Activités majeures :
- Elevages conservatoire d’outarde houbara et de ganga unibande ; élevage de faucons de chasse ;
- Gestion des populations d’outarde (relâchers, suivis, chasse traditionnelle au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=2562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDD ingénieur chargé de projet TICE</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=2556</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=2556#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine.mazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres Emplois - Stages - Thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[CDD ingénieur chargé de projet TICE
à Montpellier SupAgro
Profil_de_poste_CDD_IE
Missions du poste :
Assurer le développement et l’utilisation des technologies de l&#8217;information et de la communication pour accompagner la création de ressources pédagogiques numériques, encourager et faciliter la formation à distance, aussi bien auprès des enseignants chercheurs, des étudiants, que des chercheurs.
Compétences requises :
Connaissance générale des technologies des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=2556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poste d&#8217;assistant : université de Gembloux (Belgique)</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=2551</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=2551#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno.Tisseyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres Emplois - Stages - Thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Domaine de compétence recherché :
• Les technologies sans contact embarquées sur des organes mobiles (matériel
roulant, volant, voire des organismes vivants). Parmi ces technologies, la vision
artificielle ou photonique occupe une place importante.
• Les réseaux de capteurs sans fil intelligents déployés sur site pour assurer un monitoring
environnemental.
Conditions : être titulaire d&#8217;un doctorat.
Toutes les informations dans l&#8217;annonce : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=2551</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDD Géomaticien(ne) dans un projet de parc national</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=2548</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=2548#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>catherine.mazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres Emplois - Stages - Thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Géomatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Géomaticien(ne) dans un projet de parc national

CONTEXTE
Dans le cadre du Grenelle de l&#8217;environnement, l&#8217;État a annoncé la création de trois nouveaux Parcs nationaux, dont
un sur le thème de la forêt feuillue de plaine. Le périmètre de ce futur parc se situe entre la Champagne-Ardenne (sud de la Haute-Marne) et la Bourgogne (nord de la Côte-d&#8217;Or) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=2548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

