<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AgroTIC</title>
	<atom:link href="http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agrotic.org/blog</link>
	<description>Le blog Agrotic, c&#039;est vous qui le faites !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Réglages automatiques des distributeurs d&#8217;engrais avec le système Ready to spread</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=3618</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=3618#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno.Tisseyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture de précision]]></category>
		<category><![CDATA[Machinisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[Le dispositif &#171;&#160;Ready to spread&#160;&#187; permet, en un clic sur le boîtier de  contrôle &#171;&#160;Vision&#160;&#187;, de  régler automatiquement les distributeurs  d’engrais Econov de Sulky.
Toutes les informations ici : http://www.terre-net.fr/materiel-agricole/travail-sol-semis/article/reglages-automatiques-avec-le-systeme-ready-to-spread-210-88253.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=3618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licence professionnelle sur les TIC en Agriculture</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=3677</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=3677#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Léo Pichon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;IUT Paul Sabatier ouvre en septembre prochain à Toulouse une licence professionnelle intitulée &#171;&#160;Instrumentation et Systèmes Innovants pour une Agriculture Eco-Responsable&#160;&#187;.
- La plaquette de la licence
- Le site de présentation de la licence
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=3677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une carte interactive des start-up</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=3643</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=3643#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno.Tisseyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[
Calquant l&#8217;idée sur la New York Tech Map lancée par l&#8217;équipe du maire  Michael Bloomberg, un jeune français de 28 ans a créé &#171;&#160;sa&#160;&#187; carte des  start-up parisiennes. Une aubaine pour la Mairie de Paris.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=3643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et une nouvelle utilisation de google street view !</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=3672</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=3672#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane de Lacroix de Lavalette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[Après la déformation des pays version mercator sur google map, les timelapses et les google indoor view, voici une idée sympa pour voyager sans bouger !
A chaque manche de ce jeu, puisque c&#8217;en est un, on est transporté sur une vue google street view. L&#8217;objectif est d&#8217;en suite se replacer au bon endroit sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=3672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse de la Terre depuis 1984 par des images LANDSAT</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=3663</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=3663#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Severin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Timelapse d'images pris par Landsat au cours des trente dernières années]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=3663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les TICs pour accéder aux services financiers ruraux et à la micro-assurance</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=3667</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=3667#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno.Tisseyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Les petits exploitants constituent le plus large groupe des pauvres en âge de travailler. La plus grande partie de l’offre mondiale de nourriture dépend de leurs efforts. Cependant le manque de services financiers empêche leurs efforts d’être productif, d’améliorer les investissements et d’étaler leur consommation entre les périodes d’abondance et de rareté. Les producteurs qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=3667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre de thèse</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=3658</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=3658#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno.Tisseyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres Emplois - Stages - Thèse]]></category>
		<category><![CDATA[Télédétection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Sujet : Caractérisation de la dynamique des         « systèmes de culture » en zone soudano-sahélienne de l’Afrique         de l’ouest         par modélisation spatialisée des cultures et analyse de séries      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=3658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre d&#8217;emploi &#8211; Thèse CIFRE : Supervision des procédés de méthanisation</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=3650</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=3650#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Lardon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offres Emplois - Stages - Thèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[La société BioEnTech SAS est une start-up créée cette année, elle compte aujourd&#8217;hui 2 associés, dont un ancien AgroTIC (moi-même). Nous développons et commercialisons des solutions de supervision pour les procédés de méthanisation afin de garantir leur stabilité et d&#8217;améliorer leurs performances.
Contexte
La  méthanisation est aujourd&#8217;hui en plein essor, elle représente un  procédé de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=3650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelin et Openstreetmap</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=3621</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=3621#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno.Tisseyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CDD]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[Billet tiré du résumé des activités OSM de Mars : http://openstreetmap.fr/bulletin-OSM-FR-16
Michelin publie une première carte basée sur OpenStreetMap (OSM) centrée sur  l&#8217;agglomération de Clermont-Ferrand à l&#8217;échelle 1/12.000e sous licence ODbL (photo). D&#8217;après cet article sur sig-la-lettre.com,  cet initiative est avant tout initiée par un membre de l&#8217;équipe Michelin qui est  aussi un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=3621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowd sourcing en Astronomie</title>
		<link>http://www.agrotic.org/blog/?p=3638</link>
		<comments>http://www.agrotic.org/blog/?p=3638#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno.Tisseyre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agrotic.org/blog/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[
Dans de nombreuses régions du monde, le ciel est pollué par la lumière artificielle. Prenez part au projet scientifique mondial et citoyen &#171;&#160;Loss of the night&#160;&#187;. Son objectif est de mesurer la  visibilité des étoiles et la pollution lumineuse. Aider à créer une base  de données pour la recherche sur l&#8217;environnement en notant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agrotic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=3638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
